Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Az itt látható egyedi termékleírások és képek a DJSoundLight Kft tulajdonát képezik.
Bemutatkozik az iD24, a gyártók és mérnökök számára készült audio interfész. A két Audient Console mikrofon előerősítővel, a kategóriájában vezető átalakítókkal és az intuitív elrendezéssel az iD24 könnyedén egyesíti a lenyűgöző hangteljesítményt a könnyű használattal. A professzionális olyan funkciókkal kiegészítve, mint a kiegyensúlyozott betétek, az ADAT bővíthetőség és a testreszabható monitorvezérlés, az iD24 minden eddiginél egyszerűbbé teszi a stúdióminőségű eredmények elérését.
Jellemzők:
- 2 x Class-A mikrofon előfok
- Kiemelkedő minőségű AD/DA konverterek
- 1 x JFET hangszer bemenet
- Audio Loop-back funkció
- 24bit / 96kHz
- ADAT ki- és bemenet
- Word Clock kimenet
- USB 3.0
- Programozható funkció gombok
| MIC GAIN | 0 és +58 dB között |
| MAXIMÁLIS BEMENETI SZINT | +12dBu |
| ÁTHALLÁS | <-100 dBu @ 1kHz és 10kHz |
| THD+N | @0dBu 1kHz:0,0015%, -96dB |
| MIC EIN | -130dBU A-Súlyozott |
| CMRR | >75dB@1kHz |
| SNR | 97,5 dB súlyozatlan, 100 dB A-súlyozott |
| FREKVENCIA VÁLASZ | +/- 0,5 dB 10 Hz - 40 kHz |
| BEMENETI IMPEDANCE (Mic) | 3kΩ kiegyensúlyozott |
| BEMENETI IMPEDANCIA (vonal) | 10kΩ kiegyensúlyozott |
| PAD | -10dB |
| HPF VÁGÁSI FREKVENCIA | 100Hz |
| FANTOM TELJESÍTMÉNY | 48V +/-4V @ 10mA/csatorna |
| Vonal bemenetek | |
| VONAL ERŐSÍTÉS | -10 és +48 dB között |
| MAXIMÁLIS BEMENETI SZINT | +22dBU |
| THD+N @0dBu 1kHz | 0,0013%, -97dB |
| DI / műszer bemenet | |
| DI GAIN | 0-58 dB |
| MAXIMÁLIS BEMENETI SZINT | +12 dBu |
| THD+N @ 0dBu (1kHz) | 0,0075%, -82dB |
| SNR | 95 dB súlyozatlan, 97,5 dB A-súlyozott |
| FREKVENCIA VÁLASZ | +/- 0,5 dB 0,5 dB 10 Hz - 40 kHz |
| BEMENETI impedancia | 500kΩ kiegyensúlyozatlan |
| Analóg-digitális konverter | |
| MAXIMÁLIS BEMENETI SZINT | 12,5dBu=0dBFS |
| ÁTHALLÁS | @1k -135dB, @10k -125dB |
| FREKVENCIA VÁLASZ | +/- 0,2 dB 0,5 dB 10 Hz - Fs/2 (Nyquist) |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz) | 0,0004%, -108dB |
| DINAMIKAI TARTOMÁNY | 122 dB A-súlyozás |
| BEMENETI IMPEDANCIA | >10kΩ |
| Digitális-analóg konverter | |
| MAXIMÁLIS KIMENETI SZINT | 12dBu=0dBFS |
| THD+N @ 1kHz -1dBFS | 0,0003%, -110dB |
| DINAMIKAI TARTOMÁNY | 126,5 dB A-súlyozás |
| ÁTHALLÁS | -130dB @ 1kHz, -115dB @ 10kHz |
| FREKVENCIA VÁLASZ | +/- 0,1 dB 10 Hz-től Fs/2-ig (Nyquist) |
| KIMENETI IMPEDANCIA | <100Ω |
| 1/4” EMLŐ | TIPP (meleg), GYŰRŰ (Hideg) és Ujj (pajzs) |
| Fejhallgató kimenetek | |
| MAXIMÁLIS KIMENETI SZINT | 18.5dBu=0dBFS |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz) | 0,0006%, -104dB |
| DINAMIKAI TARTOMÁNY | 124 dB A-súlyozott |
| ÁTHALLÁS | -117dB @ 1kHz, -101dB @ 10kHz |
| FREKVENCIA VÁLASZ | +/- 0,2 dB 10 Hz-től Fs/2-ig (Nyquist) |
| KIMENETI IMPEDANCE | <50Ω kiegyensúlyozatlan |
| MAXIMÁLIS SZINT 30R-BE | 2,63 V csúcs, 1,87 V RMS, 232 mW |
| MAXIMÁLIS SZINT 60R-BE | 4,28 V csúcs, 3,03 V RMS, 295 mW |
| MAXIMÁLIS SZINT 600R-BE | 7,91 V csúcs, 5,6 V RMS, 104 mW |
| USB 2.0 nagy sebességű | |
| NEM. BEMENETI CSATORNÁK | 10 (2 analóg, 8 digitális) |
| NEM. KIMENETI CSATORNÁK | 14 (6 analóg, 8 digitális) |
| CSATLAKOZÓ | USB Type-C |
| TARTALOM KÁBEL | 1 m USB 2.0 Type-C – Type-C |
| Digitális bemenet | |
| 8 CSATORNÁS ADAT | 44,1 kHz – 48 kHz |
| 4 CSATORNÁS ADAT | 88,2 kHz – 96 kHz (SMUX) |
| STEREO S/PDIF 44,1 kHz – 96 kHz (sztereó) | |
| Digitális kimenet | |
| 8 CSATORNÁS ADAT | 44,1 kHz – 48 kHz |
| 4 CSATORNÁS ADAT | 88,2 kHz – 96 kHz (SMUX) |
| STEREO S/PDIF 44,1 kHz – 96 kHz (sztereó) | |
| DSP keverő késleltetés | |
| Oda-vissza út (be-ki) | |
| 44,1 kHz | 0,344 ms |
| 48 kHz | 0,312 ms – 96 kHz (SMUX) |
| 88,2 kHz | 0,188 ms |
| 96 kHz | 0,177 ms |
| Word óra kimenet | |
| ÓRA KIMENET | 44,1 kHz - 96 kHz |
Youtube videók
HASONLÓ ÁRU TERMÉKEK
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!