Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Leírás és Paraméterek
Az itt látható egyedi termékleírások és képek a DJSoundLight Kft tulajdonát képezik.
A POLAR 10 MK2 a könnyen szállítható kialakítást ötvözi a lenyűgöző hangteljesítménnyel. Kompakt méretei ellenére még az árkategóriájában található sok 12 hüvelykes rendszert is felülmúlja – ideális zenészek, szórakoztatóipari szakemberek és prezentációk számára. Beépített 4 csatornás keverővel, Bluetooth 5.0 True Wireless Stereo technológiával, fantom táplálással, USB-C töltőporthoz és alacsony rezonanciájú alumínium profillal maximális rugalmasságot és professzionális funkciókat kínál vékony formában.
| Rendszer | |
| Rendszerkomponensek | 1 x mélynyomó, 1 x távtartó, 1 x közép-/magas hangszóró |
| Max. SPL csúcs | 130 dB |
| Átváltási frekvencia | 180 Hz |
| Frekvenciatartomány -6 dB | 42 Hz – 18 kHz |
| Frekvenciatartomány -10 dB | 38 Hz – 20 kHz |
| Szórási szög -6 dB (vízszintes x függőleges) | 120° x 30 |
| Csatlakozások | |
| Analóg bemenet | 2 x XLR/jack kombinált (mikrofon/vonal), 1 x 6,3 mm (1/4") jack csatlakozó (hangszer), 1 x Chinch sztereó |
| Keverő kimenet | 1 x XLR |
| Elektronikus adatok | |
| Előerősítő | DSP előerősítő |
| Végerősítő | D osztályú bi-erősítés |
| Erősítő kimeneti RMS | 500 W |
| Erősítő kimeneti csúcs | 2000 W |
| Teljesítményfelvétel | 0,8 A/100 - 240 V névleges (EN 62368-1) |
| Maximális bemeneti szint | 16 dBu |
| Hangszóró védelem | RMS-/csúcs-korlátozó |
| Mintafrekvencia | 24 bit / 44,1 kHz |
| Késleltetés | 2 ms |
| Kijelző | LCD |
| DSP funkciók | Előre beállított értékek, 5 tárolható felhasználói előre beállított érték, késleltetés, LCD fényerőszabályzó, 3 sávos EQ, félparaméteres középső EQ |
| Szűrő előre beállított értékek | Zene, Hang, DJ |
| Bluetooth | Igen (5.0), TWS |
| Mechanikai adatok | |
| Hordozófogantyúk | 2 x hordozófogantyú |
| Ház anyaga | Rétegelt lemez, alumínium |
| Első rács | Acél első rács korróziógátló bevonattal és háttér akusztikus habbal |
| Tartozékok | Védőburkolat (Sub), szállító táska (közép-/magas egység) |
| Méretek (Sz x Ma x Mé) | 37 x 56,2 x 47,8 cm |
| Súly, metrikus | 26,9 kg |
Youtube videók
HASONLÓ ÁRU TERMÉKEK
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!